LUMILAB 1000 против Cobas e411: сравнение иммунохемилюминесцентных (ИХЛА) анализаторов
Иммунохемилюминесцентный анализ (ИХЛА) является одним из наиболее точных методов лабораторной диагностики. При выборе оборудования для лаборатории важно учитывать не только бренд, но и технические характеристики прибора. В данной статье проведем детальное сравнение российского анализатора LUMILAB 1000 и признанного лидера рынка – Cobas e411 от Roche Diagnostics.
| Производитель | ИМБИАН ЛАБ | Roche |
| Данные производителя | ООО «ИМБИАН ЛАБ» | Roche Diagnostics GmbH |
| Страна производитель | Россия | Швейцария |
| Модель анализатора | LUMILAB 1000 | Cobas e411 (rack/disk) |
| № РУ | РЗН 2025/25012 | ФСЗ 2007/00478 |
| Характеристики анализатора | ||
| Метод определения ИХЛА | Прямой | Электро |
| Способ установки | Настольный | Настольный |
| Габаритные размеры (мм) | 625 (Д)×690 (Ш)×660 (В) | rack: 1200(Д)×750(Г)×800(В) disk: 1700(Д)×950(Г)×800(В) |
| Масса (кг) | 75 | rack: 240 disk: 170 |
| Занимаемая площадь, м² | 0,43 | rack: 0,90 disk: 1,61 |
| Производительность (тестов/час) | 150 | 86 |
| Минимальное время получения первого результата (мин) | 9 | 9 |
| Условия эксплуатации | Температура воздуха: от +15 °С до +30 °С Относительная влажность воздуха: от 10 до 85 %, без конденсата | Температура воздуха: +18 °С до +32 °С Относительная влажность воздуха: от 20 до 80 % |
| Максимальная мощность, кВА | 0,6 | rack: 1,25 disk: 1,0 |
Управление анализатором
| Управление анализатором | Встроенный 12,1-дюймовый цветной сенсорный экран с разрешением 1280*800, операционная система Android | Встроенный цветной сенсорный экран и компьютер, встроенная операционная система Windows XP |
| Язык ПО | Русский | Английский |
Расходные материалы
| Способ загрузки реакционных кювет и/или наконечников | Интегрированный штатив с расходными материалами | С помощью штатива |
| Одноразовые наконечники на борту одновременно, шт | 140 | 360 |
| Способ отбора образца | Одноразовые наконечники | Одноразовые наконечники |
| Одноразовые реакционные кюветы на борту одновременно, шт | 140 | 180 |
| Мониторинг количества расходных материалов в режиме реального времени | Да | Да |
| Мониторинг количества твердых отходов в режиме реального времени | Да | Да |
| Емкость контейнера для твердых отходов | 380 кювет и наконечников | 1100 пробирок и наконечников |
Реагенты
| Состав набора реагентов | Все реагенты, калибровочные образцы и контрольные материалы в одном наборе | Кассета с реагентами, калибраторы (в зависимости от набора) |
| Комплектации наборов реагентов | 25, 50, 100 тестов | 100, 200, 300 тестов |
| Количество исследуемых аналитов | 68 | 86 |
| Количество позиций для реагентов на борту | 14 | 18 |
| Возможность хранения реагентов на борту | Да, температура карусели реагентов 2-8 °С, карусель реагентов продолжает охлаждение даже при спящем режиме анализатора | Реагенты стабильны на борту анализатора в среднем до 8 недель, в зависимости от методики |
| Автоматическое перемешивание картриджей на борту | Да | Да |
Калибровка и контроль качества
| Калибровочные образцы в составе набора реагентов | Да | От 7 дней до 12 недель в зависимости от набора реагентов |
| Контрольные материалы в составе набора реагентов | Да | Нет |
| Контроль состояния калибровки | Цветовая индикация и текстовое обозначение на экране анализатора | Цветовая индикация и текстовое обозначение на экране анализатора |
| Стабильность калибровки | 14 дней для набора реагентов, 30 дней для серии наборов реагентов | В зависимости от набора |
| Осуществление контроля качества | По правилам Вестгарда с построением диаграмм Леви-Дженнингса | По правилам Вестгарда с построением диаграмм Леви-Дженнингса |
Загрузка образцов
| Количество единовременно загружаемых образцов | 50 | cobas e 411 Rack – 75 позиций одновременно; cobas e 411 Disk – 30 позиций одновременно |
| Дозагрузка образцов в процессе выполнения исследований | Да | Непрерывный произвольный доступ |
| Срочные анализы (STAT) | Да | Да |
| Типы пробирок и мертвый объем | Пробирка для малого объема образца 12×37 мм, 2 мл – нет мертвого объема Мертвый объем 200 мкл: φ 12×68,5 мм φ 12×99 мм φ 12.7×75 мм φ 12.7×100 мм φ 13×75 мм φ 13×95 мм φ 13×100 мм φ 16×75 мм φ 16×100 мм | Пробирки с различным диаметром, ввиду наличия адаптеров на штативах |
| Типы образца | Сыворотка, плазма, цельная венозная кровь, цельная капиллярная кровь, моча | Сыворотка, плазма крови, слюна, моча |
| Возможность анализа цельной крови | Да, с помощью модуля HCT | Нет |
| Использование цельной крови для анализа на кардиомакеры и маркеры воспаления | Да | Нет |
| Использование цельной капиллярной крови для исследования маркеров воспаления | Да | Нет |
| Автоматическое перемешивание образца цельной крови | Да | Неприменимо |
| Объем образца | 10-100 мкл | 10-50 мкл |
| Возможность заказа исследований по индивидуальному профилю (панели тестов) | Да | Да |
| Автоматическое разбавление образца с высокой концентрацией | Да | Да |
| Автоматическое снятие крышки с пробирки | Да | Нет |
| Автоматическое определение уровня жидкости | Да | Да |
| Автоматическое обнаружение сгустка и пены | Да | Да |
LUMILAB 1000 демонстрирует значительные преимущества в эффективности работы: более высокая производительность при меньших габаритах и энергопотреблении. Анализатор предлагает современные решения для автоматизации процессов, включая работу с цельной кровью и интеллектуальный контроль образцов.
Cobas e411 сохраняет лидерство в количестве доступных аналитов и емкости для реагентов, однако уступает по ряду ключевых параметров. Для современных лабораторий, где важны эффективность и оптимизация пространства, LUMILAB 1000 представляется более привлекательным выбором.